ZW(L)-I-X-7消防泵成套機組
人氣:3358 發布時間:2015-12-22 10:45 關鍵詞:ZW(L)-I-X-7 消防泵成套機組 產品型號: 應用領域:水處理 產品價格: |
消防泵成套機組ZW(L)-I-X-7
ZW(L)-1-Z-10給水設備,消防增壓穩壓給水設備,消防穩壓給水設備
ZW(L)-I-X-7消防泵租 消火栓泵租
XBD-L(I)型應急消防氣壓給水設備 咨詢訂購13524078575 QQ980323991
XBD-L(I)型應急消防氣壓給水設備
•性能特點:
XBD-L(I)型應急消防氣壓給水設備有效水容積大、全自動控制、氣體保壓、消防水流穩定、停水停電時仍能穩壓給水、應急消防給水時可保10分鐘、
•使用范圍:
自動給水工業、城鎮小區、暖通、供熱等冷熱自動給水,自動噴灌,油田及其它液體輸送園林噴灑、水景、音樂噴泉的自動給水.
•技術參數:
供水流量:0-500m3,
供水壓力:0-2.7MPa
消防反應時間:<30s
控制電機功率:0.18-110KW
壓力控制精度:± 0.02MPa
ZW(L)-Ⅱ-Z-C全自動變頻調速恒壓消防供水設備
•性能特點
全自動(變頻)穩壓消防給水設備,機電一體化,結構緊湊,通用性強,可靠性好,水泵高效運行,節能效果顯著,杜絕二次污染,提高水質,啟停沖擊小,大大提高相關設備使用壽命.
•使用范圍
變頻恒壓變量自動給水工業、暖通、供熱等冷熱自動給水,自動噴灌,油田及其它液體輸送園林噴灑、水景、音樂噴泉的自動給水.
•技術參數
供水流量:0-1800m3,
供水壓力:0-2.7MPa
消防反應時間:<30s
控制電機功率:0.18-250KW
壓力控制精度:± 0.01MPa
ZW(L)消防專用增壓穩壓給水設備(立式隔膜罐)性能參數表。
序號 增壓穩壓設備型號 消防壓力(MPa)P1 立式隔膜式氣壓罐 配用水泵參數 設備運行重量(㎏) 運行壓力(MPa)PS1-PS2
型號規格 消防儲水容積(L)
標定容積 實際容積 流量 揚程 功率
1 ZW(L)-Ⅰ-X-7 0.10 SQL800×0.6 300 319 3 40 1.5 1487 0.26-0.31
2 ZW(L)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQL800×0.6 150 159 3 40 1.5 1463 0.26-0.31
3 ZW(L)-Ⅰ-X-10 0.16 SQL800×0.6 300 319 3 50 1.5 1509 0.26-0.42
4 ZW(L)-Ⅰ-X-13 0.22 SQL1000×0.6 300 329 3 40 1.5 2362 0.35-0.40
5 ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQL1000×0.6 450 480 3 40 1.5 2362 0.33-0.38
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQL1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2362 0.41-0.46
7 ZW(L)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQL800×0.6 150 159 3 60 2.2 1487 0.53-0.60
8 ZW(L)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQL800×1.0 150 159 3 80 2.2 1548 0.68-0.75
9 ZW(L)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 150 206 3 90 2.2 1670 0.81-0.86
10 ZW(L)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQL1000×1.5 150 206 3 110 3.0 1736 1.04-1.10
11 ZW(L)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQL1000×1.5 150 206 3 130 4.0 1744 1.21-1.27
12 ZW(L)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQL1000×0.6 300 302 3 60 2.2 2934 0.55-0.60
13 ZW(L)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQL1000×1.0 300 302 3 80 2.2 2544 0.70-0.75
14 ZW(L)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 300 302 3 100 3.0 2739 0.88-0.93
15 ZW(L)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 300 355 3 130 4.0 2753 1.05-1.11
16 ZW(L)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 300 355 3 150 4.0 2780 1.21-1.26
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQL1200×0.6 450 474 3 60 2.2 3706 0.53-0.58
18 ZW(L)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQL1200×1.0 450 474 3 80 2.2 4012 0.68-0.73
19 ZW(L)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQL1200×1.0 450 474 3 100 3.0 4026 0.87-0.92
20 ZW(L)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 450 474 3 120 4.0 4169 1.12-1.17
21 ZW(L)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 450 474 3 140 4.0 4221 1.30-1.35
噴淋成套機組,消防成套機組,生活變頻機組
ZW(L)-1-Z-10給水設備,消防增壓穩壓給水設備,消防穩壓給水設備
ZW(L)-I-X-7消防泵租 消火栓泵租
XBD-L(I)型應急消防氣壓給水設備 咨詢訂購13524078575 QQ980323991
XBD-L(I)型應急消防氣壓給水設備
•性能特點:
XBD-L(I)型應急消防氣壓給水設備有效水容積大、全自動控制、氣體保壓、消防水流穩定、停水停電時仍能穩壓給水、應急消防給水時可保10分鐘、
•使用范圍:
自動給水工業、城鎮小區、暖通、供熱等冷熱自動給水,自動噴灌,油田及其它液體輸送園林噴灑、水景、音樂噴泉的自動給水.
•技術參數:
供水流量:0-500m3,
供水壓力:0-2.7MPa
消防反應時間:<30s
控制電機功率:0.18-110KW
壓力控制精度:± 0.02MPa
ZW(L)-Ⅱ-Z-C全自動變頻調速恒壓消防供水設備
•性能特點
全自動(變頻)穩壓消防給水設備,機電一體化,結構緊湊,通用性強,可靠性好,水泵高效運行,節能效果顯著,杜絕二次污染,提高水質,啟停沖擊小,大大提高相關設備使用壽命.
•使用范圍
變頻恒壓變量自動給水工業、暖通、供熱等冷熱自動給水,自動噴灌,油田及其它液體輸送園林噴灑、水景、音樂噴泉的自動給水.
•技術參數
供水流量:0-1800m3,
供水壓力:0-2.7MPa
消防反應時間:<30s
控制電機功率:0.18-250KW
壓力控制精度:± 0.01MPa
ZW(L)消防專用增壓穩壓給水設備(立式隔膜罐)性能參數表。
序號 增壓穩壓設備型號 消防壓力(MPa)P1 立式隔膜式氣壓罐 配用水泵參數 設備運行重量(㎏) 運行壓力(MPa)PS1-PS2
型號規格 消防儲水容積(L)
標定容積 實際容積 流量 揚程 功率
1 ZW(L)-Ⅰ-X-7 0.10 SQL800×0.6 300 319 3 40 1.5 1487 0.26-0.31
2 ZW(L)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQL800×0.6 150 159 3 40 1.5 1463 0.26-0.31
3 ZW(L)-Ⅰ-X-10 0.16 SQL800×0.6 300 319 3 50 1.5 1509 0.26-0.42
4 ZW(L)-Ⅰ-X-13 0.22 SQL1000×0.6 300 329 3 40 1.5 2362 0.35-0.40
5 ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQL1000×0.6 450 480 3 40 1.5 2362 0.33-0.38
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQL1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2362 0.41-0.46
7 ZW(L)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQL800×0.6 150 159 3 60 2.2 1487 0.53-0.60
8 ZW(L)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQL800×1.0 150 159 3 80 2.2 1548 0.68-0.75
9 ZW(L)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 150 206 3 90 2.2 1670 0.81-0.86
10 ZW(L)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQL1000×1.5 150 206 3 110 3.0 1736 1.04-1.10
11 ZW(L)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQL1000×1.5 150 206 3 130 4.0 1744 1.21-1.27
12 ZW(L)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQL1000×0.6 300 302 3 60 2.2 2934 0.55-0.60
13 ZW(L)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQL1000×1.0 300 302 3 80 2.2 2544 0.70-0.75
14 ZW(L)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 300 302 3 100 3.0 2739 0.88-0.93
15 ZW(L)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 300 355 3 130 4.0 2753 1.05-1.11
16 ZW(L)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 300 355 3 150 4.0 2780 1.21-1.26
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQL1200×0.6 450 474 3 60 2.2 3706 0.53-0.58
18 ZW(L)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQL1200×1.0 450 474 3 80 2.2 4012 0.68-0.73
19 ZW(L)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQL1200×1.0 450 474 3 100 3.0 4026 0.87-0.92
20 ZW(L)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 450 474 3 120 4.0 4169 1.12-1.17
21 ZW(L)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 450 474 3 140 4.0 4221 1.30-1.35
噴淋成套機組,消防成套機組,生活變頻機組