LCM-D、G系列長袋離線脈沖除塵器
LCM-D、G系列長袋離線脈沖除塵器
LCM-D、G系列長袋離線脈沖除塵器是集十余年來的研究技術經驗和成果,綜合了目前國際上最優秀的長袋離線脈沖除塵技術而向用戶推出的一種具有九十年代國際水平長袋離線脈沖除塵器技術產品。它是一種處理風量大、清灰效果好、除塵效率高、運行可靠、維護方便、占地面積小的大型除塵設備。廣泛應用于冶金行業煉鋼高爐,原料噴煤制備等工廠、建材行業、電力、化工行業、碳黑、瀝青混凝土攪拌、鍋爐、煙氣除塵等行業的粉塵治理和物料回收。
選型說明:
型號規格標記示例說明
LCM-D、G-11000
L:布袋除塵器標準命名字母
C:長袋 M:脈沖 D:低壓型 G:高壓型 11000:過濾面積11000m2
技術性能及外形尺寸:
|
1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 |
過濾面積(m2) | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 |
處理風量(萬m2/H) | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 |
濾袋數量(條) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 |
濾袋規格 | φ160×6050 | |||||||
清灰方式 | 離線清灰 | |||||||
離線分室數(個) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
除塵器漏風率(%) | ≤2% | |||||||
除塵器入口濃度(g/m3) | ≤20g/m3 | |||||||
除塵器排放度(g/m3) | 50-100g/m3 | |||||||
脈沖閥數量(個) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 |
重量(噸) | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 |
外形尺寸(mm) |
11500×
5500×
13800
|
13800×
5500×
13800
|
16560×
5500×
13800
|
22080×
5500×
13800
|
27600×
5500×
13800
|
33120×
5500×
13800
|
38640×
5500×
13800
|
11500×
10300×
13800
|
|
2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 | 5500×2 | 6500×2 | 7400×2 |
過濾面積(m2) | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 | 11000 | 13000 | 14800 |
處理風量(萬m2/H) | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 | 99 | 117 | 133.2 |
濾袋數量(條) | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 | 3696 | 4312 | 4928 |
濾袋規格 | φ160×6050 | ||||||
清灰方式 | 離線清灰 | ||||||
離線分室數(個) | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 48 | 32 |
除塵器漏風率(%) | ≤2% | ||||||
除塵器入口濃度(g/m3) | ≤20g/m3 | ||||||
除塵器排放度(g/m3) | 50-100g/m3 | ||||||
脈沖閥數量(個) | 110 | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 252 |
重量(噸) | 179 | 216 | 286 | 346 | 415 | 494 | 552 |
外形尺寸(mm) |
13800×
10300×
13800
|
1650×
10300×
13800
|
22080×
10300×
13800
|
27600×
10300×
13800
|
33120×
10900×
13800
|
38640×
10900×
13800
|
41400×
10900×
13800
|
|
410 |
460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
過濾面積(m2) | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
處理風量(萬m2/H) | 3.69 | 4.14 | 5.4 | 6.12 | 7.38 | 8.64 | 9.9 | 10.8 | 12.8 |
濾袋數量(條) | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
濾袋規格 | ф130×4050 | ф130×6050 | |||||||
清灰方式 | 在線清灰 | ||||||||
離線分室數(個) | —— | ||||||||
除塵器漏風率(%) | ≤2% | ||||||||
除塵器入口濃度(g/m3) | ≤20g/m3 | ||||||||
除塵器排放度(g/m3) | 50-100g/m3 | ||||||||
脈沖閥數量(個) | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
重量(噸) | 22.5 | 25 | 32 | 36 | 54 | 45 | 50 | 53.6 | 60.8 |
外形尺寸(mm) |
4600×
6400×
9750
|
5000×
6500×
9750
|
6700×
6600×
9750
|
5020×
6700×
11750
|
6070×
6850×
11750
|
6700×
6950×
11750
|
7960×
7125×
11750
|
8800×
7250×
11750
|