臺灣三亞 小型攪拌器 代理商庫存商
人氣:2232 發布時間:2012-08-23 09:33 產品型號:KD-10,KD-20,KD-50,KD-100 應用領域:水處理 產品價格: |
單項電源小型攪拌器(220V供電)
還在為沒有三項電源而煩惱嗎?還在為兩項220V電源接變頻器變為三項電源啟動攪拌器嗎?此款小型單項220V電源攪拌器省去您諸多麻煩,可直接使用民用AC 220V電源。
減速電機驅動,螺旋推進式槳葉;
攪拌能力:100~2000L,電機功率 100~400W;
工 作條件:大氣壓力。溫度至70°C;
結構材質:304不銹鋼,316不銹鋼,316L不銹鋼,包忖環氧樹脂,噴涂聚四氟乙烯
電 器特性:220/380V-50HZ-4P, IP55 ;
選擇功能:特殊電機,包忖環氧樹脂,噴涂聚四氟乙烯,雙槳葉;
工作 限制:禁止在排空過程運行, 不推薦用于對剪切敏感的物料
技術參數--尺寸表 |
型號 | 馬力 | 轉速 | A | E | X | F | G | H | 葉片 | 攪拌軸 | 最大攪拌量 | 重量 | 備注 | ||
D | L | S | 稀薄液 | 中粘液 | |||||||||||
KD-10 | 0.1KW-1/8HPx4P | 29-290 | 255 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法蘭 |
1/8HPx4P | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法蘭 | |||
KD-20 | 0.2KW-1/4HPx4P | 150-290 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法蘭 |
58-120 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法蘭 | ||
KD-50 | 0.4KW-1/2HPx4P | 150-290 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法蘭 |
580120 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法蘭 | ||
KD-100 | 0.75KW-1HPx4P | 58-290 | 420 | 220 | 156 | 205 | 195 | 11*14L | 330 | 1000 | 25 | 2500 | 2000 | 20.5 | A2法蘭 |
以上數值若有變動,恕不另行通知 |
應用場合 |
廣泛應用于混勻、溶解、藥劑制備、中和、溶液混合、固體懸浮、混凝等工藝過程,在水處理、精細化工和終端產品等行業有著廣泛的應用