CTS系列全自動反沖洗過濾器
人氣:1810 發布時間:2013-05-02 09:00 關鍵詞:過濾器 產品型號:CTS系列 應用領域:水處理 產品價格: |
CTS系列全自動自清洗過濾器是刷式過濾器,通過電機驅動系統,與傳統的過濾器相比具有自動化程度高,處理量大,自行清洗排污,不間斷供水,應用廣泛等優點。本產品過濾精度高、清洗時間短、耗水水量少,壓力損失小,能夠為您提供穩定可靠地水質保證。
CTS系列全自動自清洗過濾器可實現壓差、時間、手動三種形式控制,最大處理小時流量達到5500立方,滿足立式、臥式兩種安裝方式。
CTS系列參考系數 | ||||||
型號 | 進出口管徑 | 流量m3/h | 重量Kg | W | H | L |
CTSL-8 | 200 | 300 | 440 | 426 | 1750 | |
CTSL-10 | 250 | 400 | 450 | 630 | 1950 | |
CTSL-12 | 300 | 600 | 460 | 630 | 1950 | |
CTSL-14 | 350 | 900 | 470 | 630 | 1950 | |
CTSL-16 | 400 | 1100 | 490 | 630 | 1950 | |
CTSL-20 | 500 | 1500 | 1200 | 1100 | 2070 | |
CTSL-24 | 600 | 2100 | 1250 | 1100 | 2070 | |
CTSL-28 | 400 | 2800 | 1350 | 1100 | 2270 | |
CTSL-32 | 800 | 3600 | 1800 | 1300 | 2465 | |
CTSL-36 | 900 | 4500 | 2150 | 1600 | 2700 | |
CTSL-40 | 1000 | 5500 | 2300 | 1600 | 2700 | |
CTSW-3 | 80 | 40 | 120 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-4 | 100 | 80 | 130 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-6 | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-8 | 200 | 300 | 170 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-10 | 250 | 400 | 250 | 426 | 150 | 2200 |
CTSW-12 | 300 | 600 | 360 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-14 | 350 | 900 | 380 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-16 | 400 | 1100 | 450 | 630 | 150 | 2200 |
注:未標注數字單位均為mm。 |