農藥行業廢氣處理
來源:上海升遞環保有限公司 閱讀:3767 更新時間:2014-08-24 22:55詳細信息 | |||||
項目名稱 | 農藥行業廢氣處理 | ||||
建設地點 | 山東 | 建設起始時間 | 建設結束時間 | ||
建設性質 | 新建 | 工程投資 | 廢水性質 | 胺類、酚類、溴丙烷、顆粒物 | |
處理規模 | 進水水質 | 廢氣成分復雜,廢氣濃度高 | 出水水質 | 廢氣經處理后達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中規定的排放標準 | |
處理工藝 | SCF低溫等離子 | 運行費用 | 承包范圍 |
工程說明
本工程處理的對象為車間生產工藝單元經過車間預處理和七級噴淋塔處理之后的異味廢氣,該氣體主要成分為有機胺類、酚類、溴丙烷、顆粒物等生產工藝組合廢氣,廢氣成分復雜,廢氣濃度高。根據現有運行系統情況,確定廢氣總量為15000m3/h。根據廢氣的產生量及廢氣中污染因子的特點,本工程擬采取以“低溫等離子體”為核心的處理工藝。工藝流程圖見下圖:
工程圖片
關于“農藥行業廢氣處理 ”評論