武漢新普惠PM2.5監測站
PH-ZDPM25(S)是一款數字式通用顆粒物濃度(即環境空氣質量)監測系統,可以用于獲得單位體積內空氣中0.3~10 微米懸浮顆粒物個數,即顆粒物濃度,并以數字接口形式輸出,同時也可輸出每種粒子的質量數據,為空氣質量監測提供及時準確的濃度數據。該系統符合國家對城市環境空氣自動監測系統的各項技術指標要求,國產化程度高,具有較強的實用性和理想的性能價格比,可替代同類進口產品,是開展城市環境空氣自動監測的理想儀器。
工作原理
PM2.5監測站(環境空氣自動監測系統)所使用的傳感采用激光散射原理。即令激光照射在空氣中的懸浮顆粒物上產生散射,同時在某一特定角度收集散射光,得到散射光強隨時間變化的曲線。微處理器采集數據后,通過傅立葉變換得到時域與頻域間的關系, 隨后經過一系列復雜算法得出顆粒物的等效粒徑及單位體積內不同粒徑的顆粒物數量。
技術參數
參數 | 指標 | 單位 | |||
測量范圍 | 0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10 | 微米(um) | |||
量程 | 0~5000 | ug/m3 | |||
計數準確率 | 50%@0.3um、98%@≥0.5um | ||||
稱準體積 | 0.1 | 升(L) | |||
響應時間 | ≤10 | 秒(s) | |||
以下為供電和通訊: | |||||
供電 | 1、太陽能供電;2、220V市電供電;3、太陽能/市電雙電源供電;4、蓄電池供電;5、其他電源 | ||||
通訊 | 1、RS232/RS485輸出;2、無線GPRS;3、以太網;4、無線WIFI;5、zigbee;6、其他通訊 | ||||
以下為空氣質量監測站選配項 | |||||
要素 | 型號 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
大氣溫度 | PH-QW | -50--100 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
大氣濕度 | PH-QS | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
大氣壓力 | PH-SZQY | 10--1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
風速 | PH-WS | 0--70 | 0.1 | ±(0.3±0.03V) | m/s |
風向 | PH-WD | 0--360 | 1 | ±3 | 度 |
組件溫度 | PH-ZJ | -50--150 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
降水量 | PH-YL | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室內靜態測試,雨強為2mm/min) | mm |
總輻射 | PH-TBQ | 0--2000 | 1 | ±2% | w/m2 |
* 如有特殊要求,請聯系技術部。027-87510108 |