永鵬電動內螺紋三通球閥
電動內螺紋三通球閥
Q914/Q91電動內螺紋三通球閥
概述
公稱壓力:2.5MPa
適用穩定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
螺紋類型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
性能參數
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
10 | 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
12 | 華司 | 不銹鋼CF8 |
13 | 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
14 | 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
15 | 皮套 | 塑料 |
16 | 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
主要尺寸
公稱通徑DN | G | L1 | L | H | D | 額定功率 | 額定電流 |
6 | 70 | 155 | 70 | 95 | 65 | 15W | 0.2A |
10 | 70 | 155 | 70 | 105 | 75 | 15W | 0.2A |
15 | 70 | 155 | 70 | 115 | 86 | 15W | 0.2A |
20 | 83 | 155 | 83 | 140 | 100 | 15W | 0.2A |
25 | 180 | 208 | 312 | 150 | 110 | 25W | 0.5A |
32 | 200 | 208 | 325 | 165 | 125 | 25W | 0.5A |
40 | 220 | 208 | 336 | 185 | 145 | 25W | 0.5A |
50 | 250 | 256 | 365 | 200 | 160 | 50W | 0.8A |
65 | 280 | 256 | 400 | 215/230 | 180/190 | 90W | 1.0A |
80 | 320 | 256 | 420 | 245/270 | 210/220 | 90W | 1.0A |
100 | 360 | 288 | 440 | 280/300 | 240/250 | 120W | 1.2A |
訂貨說明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
聯系上海永鵬機械有限公司www.yonp.sh.cn
獲取更多電動內螺紋三通球閥產品信息:
銷售熱線:021-5662 3667
圖文傳真:021-5224 1165
E-mail:info@yonp.sh.cn
獲取更多電動內螺紋三通球閥產品信息:
銷售熱線:021-5662 3667
圖文傳真:021-5224 1165
E-mail:info@yonp.sh.cn