LD-TL簡(jiǎn)易式 垂直+水平三軸振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
人氣:1852 發(fā)布時(shí)間:2018-10-17 15:53 關(guān)鍵詞:振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) 三軸振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) 水平振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品型號(hào):LD-TL 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:10000 |
LD-TL簡(jiǎn)易式 垂直+水平三軸振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
廣泛適用于國(guó)防、航空、航天、通訊、電子、汽車(chē)、家電、等行業(yè)。該類(lèi)型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)效果顯著、可靠。
一、產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
型號(hào)(雙軸) | 垂直+水平(雙軸) X、Y、Z軸 | |||
LD-TL | LD-TP | LD-TW | LD-TT | |
頻率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型號(hào)(垂直) | 垂直+(上下) Y軸 | |||
LD-L | LD-P | LD-W | LD-T | |
頻率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型號(hào)(水平) | 水平+(左右) Y軸 | |||
LD-HL | LD-HP | LD-HW | LD-HT | |
頻率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
全功能電腦控制(選購(gòu)) | 485通訊接口可連接電腦做控制、儲(chǔ)存、記錄、打印之功能 | |||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微調(diào)) | |||
zui大加速度 | 22g zui大加速度=0.002×頻率2×振幅 | |||
加速度與振幅換算 | 加速度=0.002×F2×D(F:頻率、D:振幅、1g=9.8m/s2) | |||
zui大激振力 | 2200kgf范圍內(nèi) | |||
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
調(diào)頻功能 |
無(wú) |
任意范圍調(diào)節(jié)(數(shù)顯儀表顯示) | ||
掃頻功能 | (上限頻率/下限頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | |||
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加,①.低頻到高頻 ②.高頻到低頻 ③.低頻到高頻再到低頻/可循環(huán) | |||
對(duì)數(shù)功能 | ①.下頻到上頻 ②.上頻到下頻 ③.下頻到上頻再到下頻—3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) | |||
時(shí)間控制 | 0小時(shí)-7天內(nèi) | 1秒到135年可任意設(shè)置(秒為單位) | ||
zui大試驗(yàn)負(fù)載 | 100KG | |||
振動(dòng)機(jī)功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
電源電壓 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分貝以?xún)?nèi)(3米外) | |||
電磁場(chǎng)輻射 | 50毫高斯內(nèi):1m外 | |||
震動(dòng)力 | 震動(dòng)小于1級(jí)內(nèi):任何樓層皆可使用 | |||
臺(tái)面尺寸mm(可選) | 350×350 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
選購(gòu)件 | 如需看出振幅、加速度、zui大加速度、準(zhǔn)確數(shù)字需另購(gòu) 測(cè)量?jī)x; |
LD-TL簡(jiǎn)易式 垂直+水平三軸振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)