東風福瑞卡垃圾車
人氣:1369 發布時間:2013-08-31 11:22 關鍵詞:垃圾車 產品型號: 應用領域:固廢處置 產品價格: |
東風福瑞卡垃圾車
底盤型號:EQ1040TJ20D3 額定質量(kg):1075,1010產品描述:
江特牌JDF5040ZZZ型自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040ZZZ型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5620×1950×2170 |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質量: (kg) | 1075,1010 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1288 |
整備質量:(kg) | 3290 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1585 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1442,1530 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1785/2710 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 僅采用YC4F90-30,YN30CR發動機;駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量為1075kg;駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量為1010kg;隨底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
其它資料 |
專用功能說明: |
自裝卸式垃圾車專用功能說明:
公司專業生產東風小霸王垃圾車、東風多利卡垃圾車、東風140垃圾車、東風145垃圾車、東風153垃圾車等,用戶可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。公司生產的垃圾車具有結構簡單、操作穩定方便、裝卸效率高、機械化程度高、節省人力的優點。 |
多方位圖展示: |