東風多利卡平板清障車
東風多利卡平板清障車
底盤型號:EQ1070TJ9AD3 額定質量(kg):產品描述:
東風平板一拖二清障車(江特牌JDF5071TQZ型清障車) 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5071TQZ型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7330×2320×2450 |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/2415 | |
整備質量:(kg) | 5495 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2615/3880 |
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整車說明: | 托舉質量:1800kg;隨底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-E3C B140 33 |
東風朝陽柴油機有限責任公司
|
3856 3900 |
91 103 |
其它資料 |
專用功能說明: |
清障車專用功能說明:
東風公司專業改裝生產東風小霸王清障車、東風多利卡托吊型清障車、東風多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風三平柴清障車、東風140清障車、東風145清障車、東風153清障車、東風1208清障車等東風、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 |
|