世紀源反滲透純水系統
人氣:2550 發布時間:2008-10-14 09:28 關鍵詞:反滲透 產品型號: 應用領域:水處理 產品價格:面議 |
技術參數(反滲透主機)
型號
|
產水量 (m3/h) |
工作壓力 (Mpa) |
系統脫 鹽率(%) |
系統回 收率(%) |
高壓泵 功率 (kw) |
膜元件 型號 |
管道接口 |
參考外型 尺寸 長*寬*高(mm) |
|
進口 |
出口 (DN) |
||||||||
SJY-CS-02
|
0.2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 7-17 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 760*500*1350 |
SJY-CS-05 | 0.5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 15-29 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 955*460*1450 |
SJY-CS-1 | 1 | 0.95-1.75 | 97-99 | 40-50 | 1.5 | 4040 | 20 | 20 | 1300*600*1400 |
SJY-CS-2 | 2 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 3 | 4040 | 25 | 25 | 1300*800*1600 |
SJY-CS-5 | 5 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-55 | 5.5 | 4040 | 40 | 32 | 2400*800*1800 |
SJY-CS-10 | 10 | 0.95-1.75 | 97-99 | 50-60 | 11 | 8040 | 65 | 50 | 2800*1500*1380 |
SJY-CS-15 | 15 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 15 | 8040 | 80 | 65 | 3800*1500*1700 |
SJY-CS-20 | 20-25 | 0.95-1.75 | 97-99 | 70-75 | 22 | 8040 | 80 | 65 | 4800*1500*1700 |
SJY-CS-30 | 30-35 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-80 | 30 | 8040 | 100 | 80 | 6800*1500*1850 |
SJY-CS-40 | 40-45 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 37 | 8040 | 100 | 80 | 5800*1800*1900 |
SJY-CS-50 | 50-55 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
SJY-CS-60 | 60-65 | 0.95-1.75 | 97-99 | 75-85 | 45 | 8040 | 125 | 100 | 6800*1800*1900 |
說明:
1、訂貨前,用戶需提供詳細水質分析報告,以便我們根據具體水質和產品水用途對反滲透系
統、預處理系統和后處理系統進行合理配置;
2、以上參數適用水源為含鹽量小于1000mg/L的苦咸水;
3、系統可實現的回收率與給水中難溶鹽濃度和濃差極化有關;
4、系統實際工作壓力、產水量、脫鹽率與原水TDS、PH及水溫有關;
5、設備現場安裝尺寸應根據系統大小,預留出裝卸膜元件所需空間,一般對壓力外殼為4芯裝
以下的小系統,反滲透主機兩側應各留出2米以上空間;對于4芯裝以上的系統,則應各留
出3米以上空間。如受廠房所限則至少留出1.5~2米空間,并在設備兩側對應墻體處各留出
開窗位置。
針對各種原因造成的重污染反滲透膜元件,我們為用戶提供了專業的清洗服務,通過離線高強
度清洗,可最大程度恢復元件性能,從而幫助用戶實現節能收益。