環保部:“十一五”主要污染物總量減排任務全面完成
29日,環境保護部新聞發言人陶德田向媒體通報,環境保護部會同發展改革委、統計局、監察部近日聯合完成了2010年度及“十一五”各省、自治區、直轄市和五大電力集團公司主要污染物總量減排情況的考核工作。結果表明,國家確定的“十一五”主要污染物總量減排任務全面完成,但也發現個別企業問題嚴重,決定實行掛牌督辦和進行處罰。
陶德田說,2010年,各地區、各部門認真貫徹落實黨中央、國務院節能減排工作的決策部署,綜合運用法律、經濟、技術、行政等手段,不斷加大工作力度,污染減排取得重大進展。2010年,全國化學需氧量排放總量1238.1萬噸,比2009年下降3.09%;二氧化硫排放總量2185.1萬噸,比2009年下降1.32%。與2005年相比,化學需氧量和二氧化硫排放總量分別下降12.45%和14.29%,均超額完成10%的減排任務。31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團以及國家電網公司和華能、大唐、華電、國電、中電投五大電力集團公司都較好地完成了《“十一五”期間全國主要污染物排放總量控制計劃》下達的總量控制任務(考核結果詳見附表一、二)。
附表一:2010年度及“十一五”全國主要污染物總量減排情況考核結果
2005年排放量(萬噸) | 2010年 | 2005年 | 2010年 | |||||||
排放量 | ||||||||||
排放量(萬噸) | 削減目標 | 實際削減率 | 完成情況 | (萬噸) | 排放量(萬噸) | 削減目標 | 實際削減率 | 完成情況 | ||
全 國 | 1414.2 | 1238 | -10.00% | -12.45% | 完成 | 2549.4 | 2185.1 | -10.00% | -14.29% | 完成 |
北 京 | 11.6 | 9.2 | -14.70% | -20.67% | 完成 | 19.1 | 11.51 | -20.40% | -39.73% | 完成 |
天 津 | 14.6 | 13.2 | -9.60% | -9.61% | 完成 | 26.5 | 23.52 | -9.40% | -11.26% | 完成 |
河 北 | 66.07 | 54.62 | -15.10% | -17.34% | 完成 | 149.6 | 123.38 | -15.00% | -17.53% | 完成 |
山 西 | 38.7 | 33.31 | -13.20% | -13.93% | 完成 | 151.6 | 124.92 | -14.00% | -17.60% | 完成 |
內蒙古 | 29.73 | 27.51 | -6.70% | -7.46% | 完成 | 145.6 | 139.41 | -3.80% | -4.25% | 完成 |
遼 寧 | 64.44 | 54.16 | -12.90% | -15.95% | 完成 | 119.7 | 102.22 | -12.00% | -14.60% | 完成 |
吉 林 | 40.7 | 35.21 | -10.30% | -13.48% | 完成 | 38.2 | 35.63 | -4.70% | -6.72% | 完成 |
黑龍江 | 50.37 | 44.44 | -10.30% | -11.77% | 完成 | 50.8 | 49.02 | -2.00% | -3.51% | 完成 |
上 海 | 30.4 | 21.98 | -14.80% | -27.71% | 完成 | 51.3 | 35.81 | -25.90% | -30.20% | 完成 |
江 蘇 | 96.62 | 78.8 | -15.10% | -18.44% | 完成 | 137.3 | 105.05 | -18.00% | -23.49% | 完成 |
浙 江 | 59.47 | 48.68 | -15.10% | -18.15% | 完成 | 86.04 | 67.83 | -15.00% | -21.16% | 完成 |
安 徽 | 44.37 | 41.11 | -6.50% | -7.36% | 完成 | 57.1 | 53.26 | -4.00% | -6.72% | 完成 |
福 建 | 39.4 | 37.26 | -4.80% | -5.44% | 完成 | 46.1 | 40.94 | -8.00% | -11.20% | 完成 |
江 西 | 45.73 | 43.11 | -5.00% | -5.73% | 完成 | 61.3 | 55.71 | -7.00% | -9.13% | 完成 |
山 東 | 77.03 | 62.05 | -14.90% | -19.44% | 完成 | 200.3 | 153.78 | -20.00% | -23.22% | 完成 |
河 南 | 72.08 | 61.97 | -10.80% | -14.02% | 完成 | 162.45 | 133.87 | -14.00% | -17.59% | 完成 |
湖 北 | 61.6 | 57.24 | -5.00% | -7.08% | 完成 | 71.7 | 63.25 | -7.80% | -11.78% | 完成 |
湖 南 | 89.45 | 79.9 | -10.10% | -10.68% | 完成 | 91.9 | 80.13 | -9.00% | -12.81% | 完成 |
廣 東 | 105.81 | 85.83 | -15.00% | -18.88% | 完成 | 129.4 | 105.05 | -15.00% | -18.81% | 完成 |
廣 西 | 106.98 | 93.69 | -12.10% | -12.43% | 完成 | 102.3 | 90.38 | -9.90% | -11.66% | 完成 |
海 南 | 9.5 | 9.23 | 0.00% | -2.84% | 完成 | 2.2 | 2.84 | 100.00% | 29.12% | 完成 |
重 慶 | 26.9 | 23.45 | -11.20% | -12.82% | 完成 | 83.7 | 71.94 | -11.90% | -14.05% | 完成 |
四 川 | 78.32 | 74.07 | -5.00% | -5.43% | 完成 | 129.9 | 113.1 | -11.90% | -12.93% | 完成 |
貴 州 | 22.56 | 20.78 | -7.10% | -7.89% | 完成 | 135.8 | 114.89 | -15.00% | -15.39% | 完成 |
云 南 | 28.47 | 26.83 | -4.90% | -5.76% | 完成 | 52.2 | 50.07 | -4.00% | -4.08% | 完成 |
西 藏 | 1.4 | 2.89 | 114.00% | 106.43% | 完成 | 0.2 | 0.29 | 1000.00% | 45.00% | 完成 |
陜 西 | 35.04 | 30.77 | -10.00% | -12.18% | 完成 | 92.2 | 77.86 | -12.00% | -15.55% | 完成 |
甘 肅 | 18.23 | 16.76 | -7.70% | -8.05% | 完成 | 56.3 | 55.18 | 0.00% | -1.99% | 完成 |
青 海 | 7.2 | 8.31 | 18.00% | 15.40% | 完成 | 12.4 | 14.34 | 17.70% | 15.61% | 完成 |
寧 夏 | 14.27 | 12.17 | -14.70% | -14.72% | 完成 | 34.3 | 31.08 | -9.30% | -9.38% | 完成 |
新 疆 | 25.67 | 28.07 | 10.00% | 9.35% | 完成 | 50.24 | 56.94 | 13.90% | 13.34% | 完成 |
兵 團 | 1.43 | 1.53 | 10.00% | 6.74% | 完成 | 1.66 | 1.91 | 15.10% | 15.09% | 完成 |
附表二:2010年度及“十一五”五大電力集團公司二氧化硫總量減排考核結果
|
從主要減排措施來看,2010年,全國新增燃煤脫硫機組裝機容量1.07億千瓦,新增城市污水日處理能力1900萬立方米。到“十一五”末,全國累計建成運行燃煤電廠脫硫設施5.32億千瓦,火電脫硫機組裝機容量比例從2005年的12%提高到82.6%,電力行業30萬千瓦以上火電機組占火電裝機容量比重從2005年的47%提高到70%以上;累計新增城市污水日處理能力超過6000萬立方米,城市污水日處理能力達到1.25億立方米,城市污水處理率由2005年的52%提高到75%以上;累計關停小火電機組7682.5萬千瓦,提前一年半完成關閉5000萬千瓦的任務;鋼鐵、水泥、焦化及造紙、酒精、味精、檸檬酸等高耗能高排放行業淘汰落后產能均超額完成任務。
陶德田表示,經核實,仍有個別企業在污染減排工作中存在突出問題。根據有關規定,決定:對污水處理設施無故不運行、長期低負荷運行、出水超標排放的天津市天津創業環保集團股份有限公司咸陽路污水處理廠、山西省太原市排水管理處污水凈化三廠(殷家堡污水處理廠)、內蒙古自治區通遼市木里圖污水處理廠、江蘇省揚州市江都沿江匯同水處理發展有限公司、河南省周口市鵬鷂水務有限公司(沙南污水處理廠)、廣西壯族自治區防城港市污水處理廠、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區污水處理廠等7家單位實行掛牌督辦,責令限期整改,整改不到位或逾期未完成整改任務的,將暫停所在城市新增化學需氧量排放建設項目的環評審批;對脫硫設施運行不正常、煙氣在線監測數據作假、未按期完成整改任務的內蒙古霍煤鴻駿鋁自備電廠、江蘇連云港新海發電有限公司、河南民權發電有限公司、河南能信熱電有限公司、湖南石門發電有限公司、廣東省東莞市三聯熱電廠、四川樂山海虹發電有限公司、甘肅西固熱電公司等8家單位實行掛牌督辦,責令限期整改,由有關部門扣減停運時間所發電量的脫硫電價款并按規定予以相應罰款。
陶德田強調,環境保護部將督促和跟蹤掛牌督辦企業認真整改。對整改不到位或因工作不力造成重大社會影響的,監察機關將追究有關人員的責任。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”