強化督查|7.9發現涉氣環境問題64個
7月9日是2018年~2019年藍天保衛戰重點區域強化督查工作第二輪和第三輪的交接日,督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區201個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題64個。如下:
檢查清單內涉氣“散亂污”企業1149家,發現整改不到位問題4家,占比為0.3%;發現清單外涉氣“散亂污”企業2家。督查組檢查發現,清單內涉氣“散亂污”企業存在整改不到位問題4家。其中,天津市武清區1家;河北省保定市蠡縣2家,滄州市鹽山縣1家。督查組檢查發現,清單外涉氣“散亂污”企業2家。其中,河北省廊坊市廣陽區1家,邯鄲市叢臺區1家。
檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業321家,未發現拆除不到位問題;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐3臺。督查組檢查發現,清單外應淘汰燃煤鍋爐3臺。其中,北京市順義區北京美世得汽車零部件制造有限公司1臺(0.8蒸噸);河北省石家莊市橋西區聯昌汽車維修有限公司(0.2蒸噸以下)、贊皇縣順通汽修廠1臺(0.1蒸噸以下)。
工業企業未安裝大氣污染防治設施問題7個。其中,河北省廊坊市香河縣1家,邢臺市經濟開發區1家;山西省陽泉市城區3家,晉城市陽城縣1家;河南省鶴壁市淇濱區1家。
工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題6個。其中,河北省保定市易縣1家,邢臺市橋東區1家、南宮市1家;山西省陽泉市城區1家;山東省德州市武城縣1家;河南省鶴壁市山城區1家。
VOCs整治不到位問題12個。其中,河北省廊坊市安次區1家,保定市易縣1家,滄州市運河區3家、新華區2家、高新技術開發區1家、經濟開發區1家;山西省陽泉市城區3家。
工業粉塵無組織排放問題3個。其中,河北省廊坊市香河縣1家,邢臺市橋東區1家;河南省開封市禹王臺區1家。
露天礦山未落實減塵抑塵措施問題1個。河北省石家莊市贊皇縣樂石礫建筑石料有限公司未落實減塵抑塵措施,存在揚塵影響。
建筑工地揚塵管理問題6個。其中,北京市朝陽區1家;河北省保定市博野縣1家,滄州市鹽山縣1家,邯鄲市成安縣1家;山西省陽泉市城區1家;河南省安陽市湯陰縣1家。
物料堆場未落實揚塵治理措施問題16個。其中,河北省石家莊市平山縣1家,唐山市豐南區1家,保定市蠡縣1家,滄州黃驊市1家、青縣1家、河間市1家;山西省陽泉市郊區1家、盂縣1家,長治市黎城縣2家;山東省濟南市歷城區1家;河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區2家,新鄉市延津縣1家,焦作市城鄉一體化示范區1家,濮陽市經濟技術開發區1家。
其他涉氣環境問題4個。督查組檢查發現,河南省開封市祥符區興隆鄉雙廟村存在露天焚燒秸稈現象;河北省邢臺市清河縣省道L05垃圾焚燒點、山西省晉城市城區文紅廢品收購點、鄭州市航空港經濟綜合實驗區張莊鎮垃圾回收站存在焚燒垃圾現象。
對上述問題,生態環境部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣(區)人民政府依法調查處理。
7月9日強化督查發現問題匯總表
序號 | 。ㄊ校 | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京朝來森公園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 順義區 | 美世得汽車零部件制造有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
3 | 天津市 | 天津市 | 武清區 | 奧潤隆紡織制品有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
4 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 白塔坡村無名物料堆存點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
5 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 聯昌汽車維修有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
6 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 順通汽修廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
7 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 樂石礫建筑石料有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
8 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 豐南鎮四王莊村拆遷料場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
9 | 河北省 | 廊坊市 | 安次區 | 深藍數字印刷有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
10 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 白家務鄉高更生村無名塑料粒子廠 | 新發現清單外“散亂污” |
11 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 曹聚寶海綿泡沫加工點 | 工業粉塵無組織排放 |
12 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 劉宋鎮張莊無名床頭靠背加工點 | 未安裝治污設施 |
13 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 泰盛建筑工程有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
14 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 翟建鵬托輥廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
15 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 劉立業紗窗作坊 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
16 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 磊鑫砂石料場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
17 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 小南汽車銷售處 | 未落實VOCs整治要求 |
18 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 云璟石材加工有限公司 | 治污設施不正常運行 |
19 | 河北省 | 滄州市 | 高新技術開發區 | 中冷冷卻設備有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
20 | 河北省 | 滄州市 | 河間市 | 筑路大隊旁物料堆存點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
21 | 河北省 | 滄州市 | 黃驊市 | 后街建材經銷點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
22 | 河北省 | 滄州市 | 經濟開發區 | 裕達汽車銷售有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
23 | 河北省 | 滄州市 | 青縣 | 青縣華源1號工地 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
24 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 國和眾億汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
25 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 暢順機電設備有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
26 | 河北省 | 滄州市 | 鹽山縣 | 興盛水泥制品有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
27 | 河北省 | 滄州市 | 鹽山縣 | 天圣書香名邸 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
28 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 滄運汽車快修服務連鎖有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
29 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 東風南方滄運汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
30 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 運祥汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
31 | 河北省 | 邢臺市 | 經濟開發區 | 實用包裝品制造廠 | 未安裝治污設施 |
32 | 河北省 | 邢臺市 | 南宮市 | 皓暉毛皮服裝有限公司 | 治污設施不正常運行 |
33 | 河北省 | 邢臺市 | 橋東區 | 貝德漆業有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
34 | 河北省 | 邢臺市 | 橋東區 | 綠時代光電科技有限公司 | 治污設施不正常運行 |
35 | 河北省 | 邢臺市 | 清河縣 | 省道L05垃圾焚燒點 | 其他涉氣環境問題 |
36 | 河北省 | 邯鄲市 | 成安縣 | 成安鎮曙光東路修路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
37 | 河北省 | 邯鄲市 | 叢臺區 | 兼莊村東大街家具廠 | 新發現清單外“散亂污” |
38 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 云力耐火材料有限公司 | 未安裝治污設施 |
39 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 巖鵬瑞達工貿有限公司 | 治污設施不正常運行 |
40 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 山西五建陽泉市德業居花園西區建設項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
41 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 恒誠汽修部 | 未落實VOCs整治要求 |
42 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 鼎盛源汽車維修公司 | 未落實VOCs整治要求 |
43 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 尚陽基業汽車貿易有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
44 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 華欣通消防器材有限公司 | 未安裝治污設施 |
45 | 山西省 | 陽泉市 | 城區 | 鑫順豐汽修廠 | 未安裝治污設施 |
46 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 山西河坡發電有限責任公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
47 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 宏遠礦石加工廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
48 | 山西省 | 長治市 | 黎城縣 | 青山建材有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
49 | 山西省 | 長治市 | 黎城縣 | 南委泉黎泉砂廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
50 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 文紅廢品收購點 | 其他涉氣環境問題 |
51 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 山西一把灰科技股份有限公司 | 未安裝治污設施 |
52 | 山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 呂家村十字路口舊村改造項目 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
53 | 山東省 | 德州市 | 武城縣 | 山東龍祥新材料科技有限公司 | 治污設施不正常運行 |
54 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經濟綜合實驗區 | 張莊鎮垃圾回收站 | 其他涉氣環境問題 |
55 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經濟綜合實驗區 | 張莊辦事處玉杰沙場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
56 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經濟綜合實驗區 | 平安物流有限公司西側無名沙場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
57 | 河南省 | 開封市 | 祥符區 | 興隆鄉雙廟村小學秸稈焚燒點 | 其他涉氣環境問題 |
58 | 河南省 | 開封市 | 禹王臺區 | 特耐工程材料股份有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
59 | 河南省 | 安陽市 | 湯陰縣 | 湯陰工業污水處理廠建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
60 | 河南省 | 鶴壁市 | 淇濱區 | 谷多村無名混凝土攪拌站 | 未安裝治污設施 |
61 | 河南省 | 鶴壁市 | 山城區 | 星科建材有限公司 | 治污設施不正常運行 |
62 | 河南省 | 新鄉市 | 延津縣 | 產業聚集區散土堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
63 | 河南省 | 焦作市 | 城鄉一體化示范區 | 高新熱力有限責任公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
64 | 河南省 | 濮陽市 | 經濟技術開發區 | 河南科瑞斯環保科技有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”